Gardentasuna
Zentro Teknologiko bat izanik, Vicomtech-ek bat egiten du Gardentasunari, Informazio Publikoa Eskuratzeari eta Gobernu Onari buruzko Legearen helburuekin, bere jarduerarekiko gardentasuna erakusteko.
Eskualdekoa

Gipuzkoako Foru Aldundia
Adinberri
Espediente-zk. | Akronimoa | Izena | Zenbatekoa | Iraupena |
9108 | RESIVOZ | 23.056,00€ | 2018 - 2019 |
Gipuzkoako enpresetan zibersegurtasuna sustatzeko programa
Espediente-zk. | Akronimoa | Izena | Zenbatekoa | Iraupena |
2020-ztB1-000023-01 | CIBERAUDIT | Zibersegurtasun-ikuskaritza | 7.710€ | 2020 - 2021 |
I+D+i Social
Espediente-zk. | Akronimoa | Izena | Zenbatekoa | Iraupena |
EXP1-000018-01 | MONITORIZATU | Etxez etxeko laguntza-zerbitzuak planifikatzeko, emateko eta kudeatzeko sistema adimenduna, kontsumo elektrikoko datuen monitorizaziotik abiatuta | 40865.93€ | 2021 - 2022 |
Smart
Espediente-zk. | Akronimoa | Izena | Zenbatekoa | Iraupena |
2014 - PCR3 - 000041 - 01 | SOA | 29043.00€ | 2015 - 2017 | |
2015 - PCR3 - 000014 - 01 | SMARTMUGI | 36856.00€ | 2015 - 2015 |
Red Guipuzcoana de Ciencia, Tecnología e Innovación
Espediente-zk. | Akronimoa | Izena | Zenbatekoa | Iraupena |
2021-CIEN-000051-01 | AZEIA | Alborapen eta zuzentasunaren ebaluazioa irudi-medikuen algoritmoetan | 87.640,00€ | 2021 - 2022 |
2020-CIEN-000081-01 | VICASENS | Azpiegitura neurtzeko eta monitorizatzeko ikusmen-soluzio aurreratuak garatzea | 50.311€ | 2020 - 2021 |
2020-CIEN-000018-01 | DIOGENES | Datuak kudeatzeko zerbitzari adimenduna eta hurrengo belaunaldirako tresnak | 63.750€ | 2020 - 2021 |
2020-CIEN-000003-01 | DataNext | Analitika-prozesuen eta datu-zientzien erreferentziazko plataforma | 84.695€ | 2020 - 2021 |
6757 | 5GTEST | 5G Testbed for advanced manufacturing | 84.883.00€ | 2019 - 2020 |
6722 | HIDRIA | 50.083.00€ | 2019 - 2020 | |
6724 | PERSEUS | Automatización del análisis de datos masivos y su integración dentro de la base de datos para implementación de servicios preventivos y proactivos | 30063.00€ | 2019 - 2020 |
6741 | SMART LAB | 42500.00€ | 2019 - 2020 | |
6309 | EDGE AR | 34857.00€ | 2018 - 2019 | |
6323 | Evidonco | 40095.00€ | 2018 - 2019 | |
6338 | Laboratorio V2 | 36210.00€ | 2018 - 2019 | |
6349 | Estratagenia | Datu genomikoetan eta adimen artifizialean oinarritutako estratifikazio-sistema aurreratua | 30212.00€ | 2018 - 2019 |
5584 | M4I | 63831.00€ | 2017 - 2018 | |
5561 | MANAVICO | 51890.00€ | 2017 - 2018 | |
7508 | EGIZU | 77421.00€ | 2017 - 2018 | |
7499 | FATIC | 22579.00€ | 2016 - 2018 | |
7539 | MIF | 46262.00€ | 2016 - 2018 | |
7523 | SMARTSENSE | 48500.00€ | 2016 - 2017 | |
11232 | SMARTINSPECT | 55440.00€ | 2015 - 2017 | |
849 | Altair | Modelos predictivos basados en analisis de texturas aplicada a imágenes biomédicas. Aplicación a obstétrica y cirugía vascular. | 77000.00€ | 2015 - 2016 |
8027 | ADML | 61750.00€ | 2014 - 2015 | |
8041 | GENESIS | Intelligent System Analysis for Next-Generation Sequencing data | 74000.00€ | 2014 - 2015 |
7096 | KRONE | 52717.00€ | 2012 - 2013 |

Eusko Jaurlaritza
KSI2018
Espediente-zk. | Akronimoa | Izena | Zenbatekoa | Iraupena |
AAAAA_ACG_AY_922/18_10 | KSI | Impulso de las Industrias Culturales y Creativas en el marco de la estrategia de especialización inteligente de Euskadi RIS3 | 160.000,00€ | 2018 - 2018 |
AZPITEK 2021
Espediente-zk. | Akronimoa | Izena | Zenbatekoa | Iraupena |
PZ-2021/00007 | FLEXMAN | Fabrikazio malguko saiakuntza-bankurako robotikako eta trackingeko ekipamendua | 177.037,36€ € | 2022 - 2022 |
KSI2017
Espediente-zk. | Akronimoa | Izena | Zenbatekoa | Iraupena |
AAAA_ACG_AY_162795/17_10 | KSI | Impulso de las Industrias Culturales y Creativas en el marco de la estrategia de especialización inteligente de Euskadi RIS3 | 120.000,00€ | 2017 - 2017 |
KSI2019
Espediente-zk. | Akronimoa | Izena | Zenbatekoa | Iraupena |
AAAAA_ACG_AY_1130/19_10 | KSI | Impulso de las Industrias Culturales y Creativas en el marco de la estrategia de especialización inteligente de Euskadi RIS3 | 120.000,00€ | 2019 - 2019 |
HAZITEK
Espediente-zk. | Akronimoa | Izena | Zenbatekoa | Iraupena |
AIRSAFE | Barneko espazioetan airearen kalitatea optimizatzeko eta patogenoen aireko transmisioa minimizatzeko irtenbide teknologiko berriak | € | 2021 - 2023 |
RIS SALUD
Espediente-zk. | Akronimoa | Izena | Zenbatekoa | Iraupena |
2021333048 | GeneMS | Eragina aldaera genetikoen (eQTL) adierazpenean eta esklerosi anizkoitzean biomarkatzaile gisa duten potentzialtasunean | 27.436,00€ | 2021 - 2021 |
2018222030 | Measure II | 20268.00€ | 2018 - 2018 | |
2018222016 | Nubia II | 19448.00€ | 2018 - 2018 | |
2017222029 | MEASURE | 37990.71€ | 2017 - 2017 | |
2017222012 | NUBIA | 41227.82€ | 2017 - 2017 | |
2017222015 | INCAR2 | Jarraipenerako eta gidatzeko sistema adimenduna, bihotz-gutxiegitasuna duten gaixoentzako | 48225.76€ | 2017 - 2017 |
HAZITEK_competitivo
Espediente-zk. | Akronimoa | Izena | Zenbatekoa | Iraupena |
ZL-2019/00061 | COUPE | IoT SmartMobility LoRaWan | 15.012€ | 2019 - 2019 |
ZL-2018/00251 | Pegasus | 24026.00€ | 2018 - 2018 | |
ZL-2018/00438 | Coupe | 21268.00€ | 2018 - 2018 | |
ZL-2017/00903 | NAIZ | 15986.25€ | 2017 - 2017 | |
ZL-2017/00203 | Pegasus | 28935.00€ | 2017 - 2017 | |
ZL-2016/00585 | PEGASUS | 17559.00€ | 2016 - 2016 |
IKT
Espediente-zk. | Akronimoa | Izena | Zenbatekoa | Iraupena |
2012 - DTIC - 000039 - 01 | GRAFEMA | 67017.00€ | 2012 - 2013 |
ELKARTEK (ETORTEK)
Espediente-zk. | Akronimoa | Izena | Zenbatekoa | Iraupena |
KK-2021/00091 | REMEDY | Denbora errealaren kontrola eta segurtasun txertaketa | 155.572,77€ | 2021 - 2022 |
KK-2021/00048 | EXPERTIA | Modelatzearen bilakaera eta prozesu industrialaren kontrola: eredu aurreratuak ezagutza aditua eta diseinu eta garapeneko IA teknikak konbinatuz. | 85.835,95€ | 2021 - 2022 |
KK-2021/00026 | B-INDUSTRY5G | Industria 4.0 aplikazioetarako esperimentazio azpiegitura federatua | 176.581,81€ | 2021 - 2022 |
KK-2021/00089 | BISUM | Makina osagaietarako BIO motan oinarritutako azalerak (BISUM) | 65.001,39€ | 2021 - 2022 |
KK-2021/00016 | COGILE | Cogile: teknologia bideratzaileak (KET) langilearen (LANGILE) eta Etorkizuneko Fabrikako sistema adimendunen arteko koperazio eraginkorrerako | € | 2021 - 2022 |
KK-2021/00039 | PRECITEK | Fabrikazio bideko hobetzeko zehaztasun Ingeniaritza | 91.417,75€ | 2021 - 2022 |
KK-2021/00049 | HODEI-X | GAIA-Xri Euskal ekosistemak egiten dion ekarpena , datuen eta zerbitzuen Europa azpiegitura federatua. | 153.018,78€ | 2021 - 2022 |
KK-2021/00117 | ESAN | Osasun-arloko elkarrizketak egituratzea | 36.104,20€ | 2021 - 2022 |
KK-2021/00111 | ERTZEAN | "Edge Computing" aplikazio berrietarako txertatutako arkitektura | 100.886,57€ | 2021 - 2022 |
KK-2021/00033 | TREBEZIA | BRTA ekosistema adimenduna eta arina, Euskadiko etorkizuneko lantegietan robotikaren belaunaldi berriaren ezarpena bizkortzeko | 100.288,50€ | 2021 - 2022 |
KK-2021/00123 | AUTOEV@L | Tresna anitzeko automatizaziorako eboluzio teknologikoa eta automatizazio altuko gidatze-funtzioen ebaluazioa. | 223.238,82€ | 2021 - 2022 |
KK-2021/00038 | iVoz | Makinaren eta erabiltzailearen arteko interakziorako ahotsa ezagutzeko teknologien ikerketa | 36.081,44€ | 2021 - 2022 |
KK-2021/00005 | bG21 | Doitasunezko medikuntzako plataforma EAEn. COVID-19ko eta sindrome metabolikoko alterazio metabolikoen azterketari inplementazio eta aplikazioa. | 81.668,60€ | 2021 - 2022 |
KK-2020/00049 | 3KIA_AI | Adimen artifizialean oinarritutako sistema fidagarriak diseinatzeko eta ezartzeko proposamen integrala eta zeharkakoa | 203.118.17€ | 2020 - 2021 |
KK-2020/00044 | CODISAVA | Aireko garraioaren segurtasun eta eraginkortasun energetikorako kontrol banatu aurreratua | 122.897.16€ | 2020 - 2021 |
KK-2020/00088 | Deep Text | Adimen artifizialeko eredu neuronalen belaunaldi berria, Euskal Herriko industrian hizkuntzaren teknologiak eraldatzeko. | 81.314.08€ | 2020 - 2021 |
KK-2020/00055 | EKIN | Industri ekoizpeneko makinekin hizkuntza naturalean elkarreraginean aritzeko | 216.561.07€ | 2020 - 2021 |
KK-2020/00108 | FRONTIERS | Funtzio anitzeko azalerak ezagutzaren mugan | 125.713.25€ | 2020 - 2021 |
KK-2020/00103 | INTOOL2 | Estaldura funtzionalen bidez sentsorizatutako ebaketa-erreminta adimendunak | 97.697.22€ | 2020 - 2021 |
KK-2020/00074 | TANDO | Itzulpen Automatiko Neuronal koherenteko Metodoak eta Sistemak | 81.650.00€ | 2020 - 2021 |
KK-2020/00054 | TRUSTIND | Eraldaketa digital industrialean konfiantza sortzea | 168.036.72€ | 2020 - 2021 |
OBINTER | Obesitatea: biologia molekularretik interbentziora | € | 2019 - 2021 | |
KK-2019/00035 | AUTOLIB | Industria-sektorerako tresna anitzeko automatizaziorako prestakuntza teknologikoa | 260.872.50€ | 2019 - 2020 |
KK-2019/00072 | SENDAI | SEgurtasun integrala iNDustria AdImentsurako | 123.958.00€ | 2019 - 2020 |
KK-2020/00031 | 5G | 5G euskal RIS3rako | 107.189,09 € | 2020 - 2020 |
KK-2020/00092 | ELKARBOT | Robotika malguan funtzionalitate berriak garatzea, euskal industrian robotak ezartzea sustatzeko | 55.723.39€ | 2020 - 2020 |
KK-2018/00076 | CyberPre | 91.233€ | 2018 - 2019 | |
KK-2018/00038 | BMG18 | Glikozientzia biomedikorako tresnak eta aukerak | 84.744€ | 2018 - 2019 |
KK-2018/00071 | LangileOK | 186.665€ | 2018 - 2019 | |
KK-2018/00054 | BG18 | Medikuntza pertsonalizatua: minbiziaren diagnostiko eta terapia-tresnen garapena | 80.663€ | 2018 - 2019 |
KK-2018/00114 | Malgorub | 90.113€ | 2018 - 2019 | |
KK-2018/00031 | M4B | 68.725€ | 2018 - 2019 | |
KK-2018/00115 | Addisend | 30.061€ | 2018 - 2019 | |
KK-2018/00033 | Chatbi | 90.908€ | 2018 - 2019 | |
KK-2018/00033 | Modena | 90.574€ | 2018 - 2019 | |
KK-2019/00015 | bmG19 | Biomarcadores para el diágnostico precoz y seguimiento de tratamiento en hipertensión pulmonar | 88.441.00€ | 2019 - 2019 |
KK-2019/00032 | bG19 | 113.005.45€ | 2019 - 2019 | |
KK-2019/00081 | EXTENSOR | Tecnologías para exoesqueletos inteligentes que mejoren su usabilidad en entornos laborales | 37.882.98€ | 2019 - 2019 |
KK-2019/00068 | ARGIA | Aprendizaje eficiente en la Inteligencia Artificial aplicada a la Industria | 80.052.93€ | 2019 - 2019 |
KK-2019/00006 | B4H | Investigación fundamental colaborativa para la bioimpresión de constructos cutáneos aplicados al tratamiento de heridas crónicas | 115.984.64€ | 2019 - 2019 |
KK-2019/00088 | PROMISE | Avances en la Investigación de la Operación y Mantenimiento en Energía Solar Fotovoltaica (PROMISE- Progress on Research of Operation and Maintenance In Solar photovoltaic Energy) | 53.490.24€ | 2019 - 2019 |
KK-2019/00052 | NONA | Soporte al screening avanzado y reducción de riesgos en la etapa peri-natal | 90.332.13€ | 2019 - 2019 |
KK-2019/00065 | MINTZAI | Traducción Automática Neuronal del Habla | 65.822,41 € | 2019 - 2019 |
KK-2019/00022 | FATIGUE | Tratamiento de esfuerzoas aleatorios de fatiga y optimización topológica de componentes elastómeros antivibratorios para la suspensión del autómovil | 45.256€ | 2019 - 2019 |
KK-2017/00085 | FALCO | Aurre-hauskortasun eta hauskorrak diren pertsonen gaitasun fisiko eta kognitiboen entrenatze/susperraldirako gailu aurreratuak. | 68.259,47€ | 2017 - 2019 |
KK-2017/00008 | BMG 17 | 75.820,52€ | 2017 - 2018 | |
KK-2017/00025 | EXCON | 102553.85€ | 2017 - 2018 | |
KK-2017/00080 | INICIAR | 120085.01€ | 2017 - 2018 | |
KK-2017/00094 | QUALES | 99425.75€ | 2017 - 2018 | |
KK-2017/00044 | SEKUTEK | 107908.29€ | 2017 - 2018 | |
KK-2017/00091 | SINAPSIS | SINAPSIS | 94785.30€ | 2017 - 2018 |
KK-2017/00035 | TOIACS | 45500.00€ | 2017 - 2018 | |
KK-2018/00014 | Berbaola | 48411.00€ | 2018 - 2018 | |
KK-2018/00105 | Exodyn | 34210.00€ | 2018 - 2018 | |
KK-2018/00004 | Fantasia | 21925.00€ | 2018 - 2018 | |
KK-2018/00029 | Medline | 21315.00€ | 2018 - 2018 | |
KK - 2015 / 00098 | ELKAROLA | 42662.00€ | 2015 - 2018 | |
KK-2016/00082 | Modela | 60586.00€ | 2016 - 2017 | |
KK-2016/00052 | Lana II | 95927.00€ | 2016 - 2017 | |
KK-2016/00014 | HMI 4.0 | 95805.00€ | 2016 - 2017 | |
KK-2016/00023 | BMG II | 88170.00€ | 2016 - 2017 | |
KK-2017/00043 | BERBAROLA | 49123.23€ | 2017 - 2017 | |
KK-2017/00029 | FANTASIA | 25250.00€ | 2017 - 2017 | |
KK-2017/00102 | MEDLINE | Automobil-industriako osagarrien ikuskapen teknologien garapena kadentzia altuko estanpazio prozesuen inLINE neurketan. | 19500.00€ | 2017 - 2017 |
KK-2017/00010 | SISMEDIN | 40021.60€ | 2017 - 2017 | |
IE14 - 399 | EFITRANS | 95585.00€ | 2014 - 2017 | |
KK - 2015 / 00106 | Frailtek | 36850.00€ | 2015 - 2017 | |
KK - 2015 / 00058 | PREVISIO | 36030.00€ | 2015 - 2017 | |
KK - 2015 / 00080 | BIG DATA | 71560.00€ | 2016 - 2017 | |
KK - 2015 / 00088 | CPS4PSS | 150861.00€ | 2015 - 2017 | |
KK-2015 / 00099 | LANA | 186642.00€ | 2015 - 2016 | |
KK - 2015 / 00055 | OPTIN | 65500.00€ | 2015 - 2016 | |
KK - 2015 / 00020 | GIVARAIL | 55150.00€ | 2015 - 2016 | |
KK - 2015 / 00088 | BMG | 63031.00€ | 2015 - 2016 | |
KK-2016/00028 | Tipotrans | 105045.00€ | 2015 - 2016 | |
KK-2016/00086 | Frailtek | Estrategia berritzaileak frailitatearen sindromea identifikatu eta ebaluatzeko tresna eta produktuak garatzeko | 60601.00€ | 2016 - 2016 |
KK-2016/00087 | ELKAROLA II | 43092.00€ | 2016 - 2016 | |
KK-2016/00096 | Big Data II | 83270.00€ | 2016 - 2016 | |
IE12 - 333 | Ber2Tek | Hizkuntza, ahotsa eta multimedia teknologiak Hizkuntzaren Industriaren zerbitzura | 93368.00€ | 2012 - 2014 |
IE13 -377 | ELDERBASK | Zahartzearen erronkari erantzuna ematen dioten industria eta zerbitzuen garapenerako balio baten egitea | 156207.00€ | 2013 - 2014 |
IE12 -343 | SMARTUR | PROYECTO SmarTUR - El turismo en destinos inteligentes | 142718.00€ | 2012 - 2014 |
IE11 - 305 | KNOWTOUR | 155388.00€ | 2016 - 2013 | |
IE11 - 315 | MOVITIC | 155965.00€ | 2011 - 2013 | |
BIOPRINTING4HEALING | Zauri kronikoen tratamenduari aplikatutako azaleko eraikuntzen bioinprimaketarako lankidetzako oinarrizko ikerketa | € | 0 - 0 |
NETS-Participante
Espediente-zk. | Akronimoa | Izena | Zenbatekoa | Iraupena |
IN2013/00004 | ASUP | 23726.00€ | 2013 - 2014 | |
IN2012/00063 | VADAL | 38560.00€ | 2012 - 2014 | |
IN2013/00105 | SMOWL+ | 36321.37€ | 2014 - 2014 | |
IN2012/00026 | VITEM F | 98239.08€ | 2011 - 2013 |
Nazionala

Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioa
Espediente-zk. | Akronimoa | Izena | Zenbatekoa | Iraupena |
AEI-010500-2021b-181 | PATHFLOW | Irudi patologikoan oinarritutako lan-fluxuak hobetzeko IA duten tresna digitalak | € | 2021 - 2022 |
Misiones de I+D en IA
Espediente-zk. | Akronimoa | Izena | Zenbatekoa | Iraupena |
MIA.2021.M04.0008.E18 | DENT | Energia Trantsizio Iraunkorrerako Adimen Artifiziala (IA4TES) | 480.307,28€ | 2022 - 2024 |
Cervera Zentro teknologikoetarako
Espediente-zk. | Akronimoa | Izena | Zenbatekoa | Iraupena |
EXP - 00122721 / CER-20191012 | Égida | Egida - Informazioaren Pribatutasunaren Teknologiak. Cervera Bikaintasun Sarea | 530.994.00€ | 2020 - 2022 |
EXP - 00123217 / CER-20191015 | OPEN VERSO | OpenVerso: Sare adimendunentzako teknologia birtualizatu irekien erakusleak | 828.431.00€ | 2020 - 2022 |
Europa Centros Tecnológicos
Espediente-zk. | Akronimoa | Izena | Zenbatekoa | Iraupena |
ECT2019-000583 | OFPEU | Oficina de Proyectos Europeos - Vicomtech (OFPEU 2019-2020) | 69.406,40€ | 2019 - 2020 |
ECT-2017-0317 | OFPEU | 128.279.57€ | 2016 - 2018 | |
ECT-2015-0201 | OFPEU2 | Vicomtech-eko Europar Proiektuen Bulegoa | 128.279,57€ | 2015 - 2016 |
Europa Investigación - Acciones de Dinamización
Espediente-zk. | Akronimoa | Izena | Zenbatekoa | Iraupena |
EIN2019-103122 | LOOP | PREPARACION Y OPTIMIZACION DE APLICACIONES IA A GRAN ESCALA | 15.500,00€ | 2019 - 2020 |
EIN2019-103115 | X-DRIVE | G-5-G PARA CONDUCCION COOPERATIVA, CONECTADA Y AUTONOMA | 13.500,00€ | 2019 - 2020 |
EUIN2017-89508 | JANO | 11600.00€ | 2017 - 2018 | |
EUIN2015-62824 | BA-DASS | 16000.00€ | 2015 - 2016 | |
EUIN2015-62878 | DONUT | 12500.00€ | 2015 - 2016 | |
EUIN2015-62853 | ASGARD | Analysis System for Gathered Raw Data - ASGARD | 20.500.00€ | 2015 - 2016 |
EUIN2013-51180 | EyeOpener | 24000.00€ | 2013 - 2015 | |
EUIN2013-51116 | Stylish | 16000.00€ | 2013 - 2015 | |
EUIN2013-50809 | Saferoad | 24000.00€ | 2013 - 2015 |
Poctefa
Espediente-zk. | Akronimoa | Izena | Zenbatekoa | Iraupena |
EFA 245 / 11 | MONNA | Natura eta animalien monitorizaketa | 176922.00€ | 2012 - 2014 |
EFA 229 / 11 | AGRIPIR | Truke eta esperimentazio sarea Pirineotan mendi-nekazaritzaren errebalorazioa lortzeko | 90675.00€ | 2012 - 2014 |
Investigación Fundamental No Orientada
Espediente-zk. | Akronimoa | Izena | Zenbatekoa | Iraupena |
TIN 2012 - 33879 | ELASTRACK | Realidad aumentada basada en el tracking monocular de objetos elásticos | 69000.00€ | 2013 - 2017 |
Retos Colaboración I+D
Espediente-zk. | Akronimoa | Izena | Zenbatekoa | Iraupena |
TIN 2013 - 47913 - C3 - 2 - R | DEFENSE | DEFormatu daitezkeen ereduak tratamendu ENdobaskularrentzako eta abdomeneko aorta aneurismen Segimendua | 80000.00€ | 2014 - 2018 |
Avanza
Espediente-zk. | Akronimoa | Izena | Zenbatekoa | Iraupena |
TSI - 020401 - 2012 - 10 | SEED 4C | Segurtasun-elementu txertatua eta datuen pribatutasuna Hodeirako | 48127.00€ | 2012 - 2014 |
Innpacto
Espediente-zk. | Akronimoa | Izena | Zenbatekoa | Iraupena |
IPT - 2012 - 0817 - 300000 | Health Assistant | Health Assistant | 39260.00€ | 2013 - 2015 |
IPT - 2012 - 0270 - 370000 | FREEWAY | Ordainleku Sistema Integrala: Interaktiboa, Adimenduna eta Teknologia aniztuna | 172561.00€ | 2012 - 2014 |
IPT - 2011 - 1520 - 410000 | GENERATOUR | Ezperientzi turistiko-kulturalak sortzeko plataforma bateratua | 141860.00€ | 2011 - 2014 |
IPT - 2011 - 0981 - 390000 | IS_INCLOUD | Azpiegitura kritikoen segurtasuna hodeian | 100323.00€ | 2011 - 2014 |
IPT - 2011 - 0889 - 900000 | 3DTutor | 3DTUTOR: Tutoria Birtual eta Laguntzarako 3Dko Sistema Interoperablea garapen kognitiboa lantzeko motibazio prosezuetara bideraturik | 56570.00€ | 2011 - 2013 |
IPT - 2011 -0853 - 430000 | ePOCA | Kontsumitzaile eta hiritarren iritziak aztertzeko plataforma | 123958.00€ | 2011 - 2013 |
Retos Colaboración
Espediente-zk. | Akronimoa | Izena | Zenbatekoa | Iraupena |
RTC-2016-4942-7 | CITYPORT | Smartcity Plataforma Teknologikoa portuko prozesuen hobekuntzarako eta zerbitzu berrien sorkuntzarako | 502470.00€ | 2016 - 2019 |
RTC - 2015 - 3871 - 1 | MAXILARIS | Kirurgia robotizaturako erregistro sistema baten garapen eta balioztatzea | 250050.00€ | 2015 - 2018 |
RTC-2016-5711-7 | MULTIBIO | Sistema Biométrico Multimodal para Autenticación continua de Usuarios Online | 171889.86€ | 2016 - 2018 |
RTC – 2016 – 5338 - 1 | LITHOS | Kirurgia Robotikoa Giltzurruneko Harriak tratatzeko | 158950.00€ | 2016 - 2018 |
RTC - 2015 - 4327 - 1 | INTERAAC | Interakzio eta Komunikaziorako Multi-Gailu Sistema Alternatiboa Kostu Baxuko Begi eta Aurpegi Jarraipenaren Bidez (INTERAAC) | 102765.00€ | 2015 - 2018 |
RTC - 2014 - 2811 - 1 | SimLap | Kirurgia-simulazio plataforma | 50065.00€ | 2015 - 2018 |
RTC - 2015 - 3527 - 1 | Begise | Begise - Eskailera mekanikoetan gertaerak antzemateko sistema bideoaren analisi adimendunaren bidez | 125742.00€ | 2015 - 2017 |
RTC-2015-3627-7 | AdapTA | Itzulpen Automatiko Guztiz Egokitua Datu Heterogeneoen Ustiapenean Oinarritua | 138140.00€ | 2015 - 2017 |
IPT - 2011 - 1591 - 370000 | MultiTrans | Tresna, aplikazio eta zerbitzuen ingurua puntako kontrol zentroak prestatzeko pertsona eta merkantzien garraio iraunkor, eraginkor eta segurua kudeatzeko | 186271.00€ | 2011 - 2014 |
Nazioartekoa

Europar Batasuna
HORIZON 2021
Espediente-zk. | Akronimoa | Izena | Zenbatekoa | Iraupena |
101060382 | EU FarmBook | Europar Batasuneko AKIS aktore guztien arteko ezagutza trukearen sustapena | 528.156€ | 2022 - 2029 |
101058479 | RAISE | Ikerkuntza analisia identifikatzen duen sistema | 525.125€ | 2022 - 2026 |
101069547 | PODIUM | CCAMentzat konfiantza eta iraunkortasuna sortzen duten PDI lankidetza- eta konektibitate- gaitzaileak | 230.400€ | 2022 - 2025 |
101070176 | KINAITICS | Zibersegurtasun errefortzurako Adimen Artifiziala. | 413.250€ | 2022 - 2025 |
101060884 | DIVINE | Nekazaritza datu ekonomikoak suspertzeko, frogatutako nekazaritza datuak elkarbanatzea | 321.525€ | 2022 - 2025 |
101056732 | NextAIR | Aeronautikan diseinu prozedura eta diziplina anitzeko optimizazioa (MDO) II. | 192.325€ | 2022 - 2025 |
101069898 | FAME | Europan mugikortasun automatizatua koordinatzeko esparrua | 321.875€ | 2022 - 2025 |
ATTRACT
Espediente-zk. | Akronimoa | Izena | Zenbatekoa | Iraupena |
777222 (Open calls) | SUGAR | SUGAR - Surgical Guidance using Augmented Reality | 49.282,03€ | 2019 - 2020 |
777222 (Open calls) | MIIFI | Fetuaren esku-hartzerako irudi integratu multimodala | 44.375,00€ | 2019 - 2020 |
HORIZON 2020
Espediente-zk. | Akronimoa | Izena | Zenbatekoa | Iraupena |
101021797 | STARLIGHT | Lehentasun handiko mehatxuen aurkako adimen artifiziala erabiltzen duten autonomia eta erresistentzia iraunkorra LEAentzat | 600.012,50€ | 2021 - 2025 |
101069573 | SUNRISE | MUGIKORTASUN-SISTEMA AUTOMATIZATU ETA KONEKTATUETARAKO SEGURTASUN BERME ESPARRUA | 513.437,50€ | 2022 - 2025 |
101007990 | VITALISE | Osasun birtualeko eta ongizateko laborategiaren infrastruztura | 320.875.00€ | 2021 - 2024 |
101021836 | RESCUER | RESCUER: ingurune kaltegarrietarako eta azpiegiturarik gabeko inguruneetarako lehen erantzunean zentratutako tresna-kita | 240.171,25€ | 2021 - 2024 |
101017284 | ACROBA | Fabrikazio aurreraturako robotika malgua | 397.750,00€ | 2021 - 2024 |
101016427 | 5G-IANA | 5G sare automotrize adimendunen aplikazioak | 338.375,00 € | 2021 - 2024 |
101021981 | APPRAISE | Segurtasun publiko-pribatuko operadoreei helburu bigunen aurkako terrorismo-egoerak arintzeko aukera ematea | 450.865,74€ | 2021 - 2024 |
857202 | DEMETER | Building an Interoperable, Data-Driven, Innovative and Sustainable European Agri-Food Sector | 259.850,00€ | 2019 - 2023 |
883272 | BorderUAS | Mugak zaintzeko plataforma erdiautonomoa, tripulaziorik gabeko aireko ibilgailuen hurrengo belaunaldia eta ultra bereizmen handiko sentsore anitzeko zaintza-karga erabilgarria konbinatzen dituena | 787.157,86€ | 2020 - 2023 |
857159 | SHAPES | Zahartze adimenduna eta osasungarria, pertsonek laguntza-sistemetan parte hartuz | 706.575,00€ | 2019 - 2023 |
883293 | INFINITY | MURGILDU. ELKARREKINTZA. IKERKETA | 401.675,00€ | 2020 - 2023 |
883371 | RESPOND-A | Next-generation equipment tools and mission-critical strategies for First Responders | 357.087,50€ | 2020 - 2023 |
856533 | ARETE | AUGMENTED REALITY INTERACTIVE EDUCATIONAL SYSTEM | 375.000,00€ | 2019 - 2022 |
865162 | SMACS | Smart Cabin System for cabin readiness | 395.925,00€ | 2019 - 2022 |
826276 | CPS4EU | Cyber Physical Systems for Europe | 31.500,00 € | 2019 - 2022 |
870610 | TRACTION | Opera co-creation for a social transformation | 691.062,50€ | 2020 - 2022 |
830892 | SPARTA | Strategic programs for advanced research and technology in Europe | 286.885,00€ | 2019 - 2022 |
824309 | HEADSTART | Errepide bidezko garraio automatizatua probatzeko Europako irtenbide bateratuak | 323.237,50€ | 2019 - 2021 |
825496 | 5G-MOBIX | 5G mugaz gaindiko korridoreetan mugikortasun kooperatiborako eta automatizazio konektaturako | 645625.00€ | 2018 - 2021 |
776355 | TransSec | Mugimenduaren eta larrialdiko maniobren monitorizazio autonomoa errepideko garraioaren segurtasunerako | 435600.00€ | 2018 - 2021 |
700381 | ASGARD | 1.230.468,47€ | 2016 - 2020 | |
723711 | MANUWORK | 297500.00€ | 2016 - 2020 | |
769830 | CAPTAIN | Interfaze proiektatu eta ukigarri bidezko coach laguntzailea | 373800.00€ | 2017 - 2020 |
727721 | MIDAS | Datuen, analisien eta zerbitzuen integrazio esanguratsua | 480.000.00€ | 2016 - 2020 |
690238 | DESIREE-DSS | Erabakiak hartzeko eta Informazioaren Kudeaketarako Sistema Bular Minbizian | 586.623,75€ | 2016 - 2019 |
690772 | VI-DAS | Ikusmenean oinarritutako gidarientzako laguntza-sistemak | 811604.00€ | 2016 - 2019 |
