Transparency
Vicomtech, as a Technological Centre, adheres to the objectives of the Transparency and Access to Public Information and Good Government Law, with the aim of providing transparency regarding its activities.
Regional

Gipuzkoa Regional Government
Adinberri
File No. | Acronym | Title | Amount | Duration |
9108 | RESIVOZ | 23.056,00€ | 2018 - 2019 |
Smart
File No. | Acronym | Title | Amount | Duration |
2014 - PCR3 - 000041 - 01 | SOA | 29043.00€ | 2015 - 2017 | |
2015 - PCR3 - 000014 - 01 | SMARTMUGI | 36856.00€ | 2015 - 2015 |
Red Guipuzcoana de Ciencia, Tecnología e Innovación
File No. | Acronym | Title | Amount | Duration |
6309 | EDGE AR | 34857.00€ | 2018 - 2019 | |
6349 | Estratagenia | 30212.00€ | 2018 - 2019 | |
6323 | Evidonco | 40095.00€ | 2018 - 2019 | |
6338 | Laboratorio V2 | 36210.00€ | 2018 - 2019 | |
5584 | M4I | 63831.00€ | 2017 - 2018 | |
5561 | MANAVICO | 51890.00€ | 2017 - 2018 | |
7508 | EGIZU | 77421.00€ | 2017 - 2018 | |
7499 | FATIC | 22579.00€ | 2016 - 2018 | |
7539 | MIF | 46262.00€ | 2016 - 2018 | |
7523 | SMARTSENSE | 48500.00€ | 2016 - 2017 | |
11232 | SMARTINSPECT | 55440.00€ | 2015 - 2017 | |
849 | Altair | Texture-based predictive models applied to biomedical images. Obstetric and vascular application. | 77000.00€ | 2015 - 2016 |
8041 | GENESIS | Intelligent System Analysis for Next-Generation Sequencing data | 74000.00€ | 2014 - 2015 |
7096 | KRONE | 52717.00€ | 2012 - 2013 | |
8027 | ADML | 61750.00€ | 0 - 0 |

Basque Government
KSI2019
File No. | Acronym | Title | Amount | Duration |
AAAAA_ACG_AY_1130/19_10 | KSI | Impulso de las Industrias Culturales y Creativas en el marco de la estrategia de especialización inteligente de Euskadi RIS3 | 120.000,00€ | 2019 - 2019 |
KSI2018
File No. | Acronym | Title | Amount | Duration |
AAAAA_ACG_AY_922/18_10 | KSI | Impulso de las Industrias Culturales y Creativas en el marco de la estrategia de especialización inteligente de Euskadi RIS3 | 160.000,00€ | 2018 - 2018 |
KSI2017
File No. | Acronym | Title | Amount | Duration |
AAAA_ACG_AY_162795/17_10 | KSI | Impulso de las Industrias Culturales y Creativas en el marco de la estrategia de especialización inteligente de Euskadi RIS3 | 120.000,00€ | 2017 - 2017 |
RIS SALUD
File No. | Acronym | Title | Amount | Duration |
2018222030 | Measure II | 20268.00€ | 2018 - 2018 | |
2018222016 | Nubia II | 19448.00€ | 2018 - 2018 | |
2017222029 | MEASURE | 37990.71€ | 2017 - 2017 | |
2017222012 | NUBIA | 41227.82€ | 2017 - 2017 | |
2017222015 | INCAR2 | Intelligent monitoring and guidance system for patients with Heart Failure | 48225.76€ | 2017 - 2017 |
Red Guipuz. C+T+i (subc)
File No. | Acronym | Title | Amount | Duration |
6757 | 5GTEST | 5G Testbed for advanced manufacturing | 84.883.00€ | 2019 - 2020 |
6722 | HIDRIA | 50.083.00€ | 2019 - 2020 | |
6724 | PERSEUS | Automatización del análisis de datos masivos y su integración dentro de la base de datos para implementación de servicios preventivos y proactivos | 30063.00€ | 2019 - 2020 |
6741 | SMART LAB | 42500.00€ | 2019 - 2020 |
HAZITEK_competitivo
File No. | Acronym | Title | Amount | Duration |
ZL-2019/00061 | COUPE | IoT SmartMobility LoRaWan | 15.012€ | 2019 - 2019 |
ZL-2018/00251 | Pegasus | 24026.00€ | 2018 - 2018 | |
ZL-2018/00438 | Coupe | 21268.00€ | 2018 - 2018 | |
ZL-2017/00903 | NAIZ | 15986.25€ | 2017 - 2017 | |
ZL-2017/00203 | Pegasus | 28935.00€ | 2017 - 2017 | |
ZL-2016/00585 | PEGASUS | 17559.00€ | 2016 - 2016 |
IKT
File No. | Acronym | Title | Amount | Duration |
2012 - DTIC - 000039 - 01 | GRAFEMA | 67017.00€ | 2012 - 2013 |
ELKARTEK (ETORTEK)
File No. | Acronym | Title | Amount | Duration |
KK-2019/00072 | SENDAI | SEgurtasun integrala iNDustria AdImentsurako | 123.958.00€ | 2019 - 2020 |
KK-2018/00076 | CyberPre | 91.233€ | 2018 - 2019 | |
KK-2018/00038 | BMG18 | 84.744€ | 2018 - 2019 | |
KK-2018/00071 | LangileOK | 186.665€ | 2018 - 2019 | |
KK-2018/00054 | BG18 | 80.663€ | 2018 - 2019 | |
KK-2018/00114 | Malgorub | 90.113€ | 2018 - 2019 | |
KK-2018/00031 | M4B | 68.725€ | 2018 - 2019 | |
KK-2018/00115 | Addisend | 30.061€ | 2018 - 2019 | |
KK-2018/00033 | Chatbi | 90.908€ | 2018 - 2019 | |
KK-2018/00033 | Modena | 90.574€ | 2018 - 2019 | |
KK-2019/00035 | AUTOLIB | 260.872.50€ | 2019 - 2019 | |
KK-2019/00015 | bmG19 | Biomarcadores para el diágnostico precoz y seguimiento de tratamiento en hipertensión pulmonar | 88.441.00€ | 2019 - 2019 |
KK-2019/00032 | bG19 | 113.005.45€ | 2019 - 2019 | |
KK-2019/00081 | EXTENSOR | Tecnologías para exoesqueletos inteligentes que mejoren su usabilidad en entornos laborales | 37.882.98€ | 2019 - 2019 |
KK-2019/00068 | ARGIA | Aprendizaje eficiente en la Inteligencia Artificial aplicada a la Industria | 80.052.93€ | 2019 - 2019 |
KK-2019/00006 | B4H | Investigación fundamental colaborativa para la bioimpresión de constructos cutáneos aplicados al tratamiento de heridas crónicas | 115.984.64€ | 2019 - 2019 |
KK-2019/00088 | PROMISE | Avances en la Investigación de la Operación y Mantenimiento en Energía Solar Fotovoltaica (PROMISE- Progress on Research of Operation and Maintenance In Solar photovoltaic Energy) | 53.490.24€ | 2019 - 2019 |
KK-2019/00028 | OBINTER | Obesidad: Intervención y nuevas soluciones para una nutrición de precisión | 100.048.18€ | 2019 - 2019 |
KK-2019/00052 | NONA | Soporte al screening avanzado y reducción de riesgos en la etapa peri-natal | 90.332.13€ | 2019 - 2019 |
KK-2019/00065 | MINTZAI | Traducción Automática Neuronal del Habla | 65.822,41 € | 2019 - 2019 |
KK-2019/00022 | FATIGUE | 45.256€ | 2019 - 2019 | |
KK-2017/00085 | FALCO | Advanced devices for the training / recovery of the physical and cognitive capacity in pre-frailty and frailty subjects. | 68.259,47€ | 2017 - 2019 |
KK-2017/00008 | BMG 17 | 75.820,52€ | 2017 - 2018 | |
KK-2017/00025 | EXCON | 102553.85€ | 2017 - 2018 | |
KK-2017/00080 | INICIAR | 120085.01€ | 2017 - 2018 | |
KK-2017/00094 | QUALES | 99425.75€ | 2017 - 2018 | |
KK-2017/00044 | SEKUTEK | 107908.29€ | 2017 - 2018 | |
KK-2017/00091 | SINAPSIS | SINAPSIS | 94785.30€ | 2017 - 2018 |
KK-2017/00035 | TOIACS | 45500.00€ | 2017 - 2018 | |
KK-2018/00014 | Berbaola | 48411.00€ | 2018 - 2018 | |
KK-2018/00105 | Exodyn | 34210.00€ | 2018 - 2018 | |
KK-2018/00004 | Fantasia | 21925.00€ | 2018 - 2018 | |
KK-2018/00029 | Medline | 21315.00€ | 2018 - 2018 | |
KK - 2015 / 00098 | ELKAROLA | 42662.00€ | 2015 - 2018 | |
KK-2016/00082 | Modela | 60586.00€ | 2016 - 2017 | |
KK-2016/00052 | Lana II | 95927.00€ | 2016 - 2017 | |
KK-2016/00014 | HMI 4.0 | 95805.00€ | 2016 - 2017 | |
KK-2016/00023 | BMG II | 88170.00€ | 2016 - 2017 | |
KK-2017/00043 | BERBAROLA | 49123.23€ | 2017 - 2017 | |
KK-2017/00029 | FANTASIA | 25250.00€ | 2017 - 2017 | |
KK-2017/00102 | MEDLINE | Inline measurement technology inspection development for high cadence hot stamping processes for automotive components | 19500.00€ | 2017 - 2017 |
KK-2017/00010 | SISMEDIN | 40021.60€ | 2017 - 2017 | |
IE14 - 399 | EFITRANS | 95585.00€ | 2014 - 2017 | |
KK - 2015 / 00106 | Frailtek | 36850.00€ | 2015 - 2017 | |
KK - 2015 / 00058 | PREVISIO | 36030.00€ | 2015 - 2017 | |
KK - 2015 / 00080 | BIG DATA | 71560.00€ | 2016 - 2017 | |
KK - 2015 / 00088 | CPS4PSS | 150861.00€ | 2015 - 2017 | |
KK-2015 / 00099 | LANA | 186642.00€ | 2015 - 2016 | |
KK - 2015 / 00055 | OPTIN | 65500.00€ | 2015 - 2016 | |
KK - 2015 / 00020 | GIVARAIL | 55150.00€ | 2015 - 2016 | |
KK - 2015 / 00088 | BMG | 63031.00€ | 2015 - 2016 | |
KK-2016/00028 | Tipotrans | 105045.00€ | 2015 - 2016 | |
KK-2016/00086 | Frailtek | New strategies for the development of instruments and products aimed at identifying and assessing the syndrome of frailty | 60601.00€ | 2016 - 2016 |
KK-2016/00087 | ELKAROLA II | 43092.00€ | 2016 - 2016 | |
KK-2016/00096 | Big Data II | 83270.00€ | 2016 - 2016 | |
IE12 - 333 | Ber2Tek | Language, voice and multimedia technologies in the service of Language Industry | 93368.00€ | 2012 - 2014 |
IE13 -377 | ELDERBASK | Creating value for developing industry and services that reply to the ageing challenge | 156207.00€ | 2013 - 2014 |
IE12 -343 | SMARTUR | PROJECT SmarTUR - Tourism in smart destinations | 142718.00€ | 2012 - 2014 |
IE11 - 305 | KNOWTOUR | 155388.00€ | 2016 - 2013 | |
IE11 - 315 | MOVITIC | 155965.00€ | 2011 - 2013 |
NETS-Participante
File No. | Acronym | Title | Amount | Duration |
IN2013/00004 | ASUP | 23726.00€ | 2013 - 2014 | |
IN2012/00063 | VADAL | 38560.00€ | 2012 - 2014 | |
IN2013/00105 | SMOWL+ | 36321.37€ | 2014 - 2014 | |
IN2012/00026 | VITEM F | 98239.08€ | 2011 - 2013 |
National

Ministry of Economy and Competitiveness
Europa Centros Tecnológicos
File No. | Acronym | Title | Amount | Duration |
ECT2019-000583 | OFPEU | Oficina de Proyectos Europeos - Vicomtech (OFPEU 2019-2020) | 69.406,40€ | 2019 - 2020 |
ECT-2017-0317 | OFPEU | 128.279.57€ | 2016 - 2018 | |
ECT-2015-0201 | OFPEU2 | Vicomtech European Projects Office | 128.279,57€ | 2015 - 2016 |
Europa Investigación - Acciones de Dinamización
File No. | Acronym | Title | Amount | Duration |
EIN2019-103122 | LOOP | PREPARACION Y OPTIMIZACION DE APLICACIONES IA A GRAN ESCALA | 15.500,00€ | 2019 - 2020 |
EIN2019-103115 | X-DRIVE | G-5-G PARA CONDUCCION COOPERATIVA, CONECTADA Y AUTONOMA | 13.500,00€ | 2019 - 2020 |
EUIN2017-89508 | JANO | 11600.00€ | 2017 - 2018 | |
EUIN2015-62824 | BA-DASS | BEHAVIOR SUPPORT SOFTWARE SYSTEMS | 16000.00€ | 2015 - 2016 |
EUIN2015-62878 | DONUT | NATURAL LANGUAGE PROCESSING TECHNOLOGIES ADAPTABLE TO NEW DOMAINS | 12500.00€ | 2015 - 2016 |
EUIN2015-62853 | ASGARD | Analysis System for Gathered Raw Data - ASGARD | 20.500.00€ | 2015 - 2016 |
EUIN2013-51180 | EyeOpener | ASSEMBLY OF VISUAL ANALYTICAL TOOLS | 24000.00€ | 2013 - 2015 |
EUIN2013-51116 | Stylish | TOOLKIT SUPPORT TOOLS | 16000.00€ | 2013 - 2015 |
EUIN2013-50809 | Saferoad | ADVANCED ROAD SAFETY SYSTEMS | 24000.00€ | 2013 - 2015 |
Poctefa
File No. | Acronym | Title | Amount | Duration |
EFA 245 / 11 | MONNA | Nature and animals monitoring | 176922.00€ | 2012 - 2014 |
EFA 229 / 11 | AGRIPIR | Exchange and experimentation net for the reassessment of the value of mountain farming in the Pyrenees | 90675.00€ | 2012 - 2014 |
Investigación Fundamental No Orientada
File No. | Acronym | Title | Amount | Duration |
TIN 2012 - 33879 | ELASTRACK | Realidad aumentada basada en el tracking monocular de objetos elásticos | 69000.00€ | 2013 - 2017 |
Retos Colaboración I+D
File No. | Acronym | Title | Amount | Duration |
TIN 2013 - 47913 - C3 - 2 - R | DEFENSE | DEFormable models for the ENdovaScular trEatment and follow-up of abdominal aortic aneurysms | 80000.00€ | 2014 - 2018 |
Avanza
File No. | Acronym | Title | Amount | Duration |
TSI - 020401 - 2012 - 10 | SEED 4C | Security Embedded Element and Data privacy for the Cloud | 48127.00€ | 2012 - 2014 |
Innpacto
File No. | Acronym | Title | Amount | Duration |
IPT - 2012 - 0817 - 300000 | Health Assistant | Health Assistant | 39260.00€ | 2013 - 2015 |
IPT - 2012 - 0270 - 370000 | FREEWAY | Comprehensive System of Interoperable, Smart and Multitechnology Toll | 172561.00€ | 2012 - 2014 |
IPT - 2011 - 1520 - 410000 | GENERATOUR | Integrated platform for the generation of tourist and cultural experiences | 141860.00€ | 2011 - 2014 |
IPT - 2011 - 0981 - 390000 | IS_INCLOUD | Secure critical infrastructures in the cloud | 100323.00€ | 2011 - 2014 |
IPT - 2011 - 0889 - 900000 | 3DTutor | 3DTUTOR: Interoperable System of Virtual Tutorial and Assistance oriented to motivational processes on Cognitive Development | 56570.00€ | 2011 - 2013 |
IPT - 2011 -0853 - 430000 | ePOCA | Development of a platform to analyse the opinion of consumers and citizens | 123958.00€ | 2011 - 2013 |
Retos Colaboración
File No. | Acronym | Title | Amount | Duration |
RTC-2016-4942-7 | CITYPORT | Smartcity Technology Platform for the improvement of port processes and generation of new services | 502470.00€ | 2016 - 2019 |
RTC - 2015 - 3871 - 1 | MAXILARIS | Development and validation of a registration system for robotic-assisted surgery | 250050.00€ | 2015 - 2018 |
RTC – 2016 – 5338 - 1 | LITHOS | Robotic Surgery for Kidney Stone Treatment | 158950.00€ | 2016 - 2018 |
RTC - 2015 - 4327 - 1 | INTERAAC | Low-Cost Alternative Multi-Device Interaction and Communication System for Eye and Face Tracking (INTERAAC) | 102765.00€ | 2015 - 2018 |
RTC - 2014 - 2811 - 1 | SimLap | Platform of surgery simulation | 50065.00€ | 2015 - 2018 |
RTC - 2015 - 3527 - 1 | Begise | Begise - Event detection system in escalators using intelligent video analysis | 125742.00€ | 2015 - 2017 |
RTC-2015-3627-7 | AdapTA | Fully customised machine translation through multimodal data exploitation | 138140.00€ | 2015 - 2017 |
IPT - 2011 - 1591 - 370000 | MultiTrans | Tool, application and service framework for the configuration of last-generation control centres for sustainable, efficient and secure management of passengers’ and goods’ transport | 186271.00€ | 2011 - 2014 |
International

European Union
ATTRACT
File No. | Acronym | Title | Amount | Duration |
777222 (Open calls) | SUGAR | SUGAR - Surgical Guidance using Augmented Reality | 49.282,03€ | 2019 - 2020 |
777222 (Open calls) | MIIFI | MIIFI - Multimodality Integrated Imaging for Foetal Intervention | 44.375,00€ | 2019 - 2020 |
HORIZON 2020
File No. | Acronym | Title | Amount | Duration |
857202 | DEMETER | Building an Interoperable, Data-Driven, Innovative and Sustainable European Agri-Food Sector | 259.850,00€ | 2019 - 2023 |
857159 | SHAPES | Smart and Healthy Ageing through People Engaging in Supportive Systems | 706.575,00€ | 2019 - 2023 |
856533 | ARETE | AUGMENTED REALITY INTERACTIVE EDUCATIONAL SYSTEM | 375.000,00 € | 2019 - 2022 |
865162 | SMACS | Smart Cabin System for cabin readiness | 395.925,00€ | 2019 - 2022 |
826276 | CPS4EU | Cyber Physical Systems for Europe | 31.500,00 € | 2019 - 2022 |
870610 | TRACTION | Opera co-creation for a social transformation | 691.062,50€ | 2020 - 2022 |
830892 | SPARTA | Strategic programs for advanced research and technology in Europe | 286.885,00€ | 2019 - 2022 |
825496 | 5G-MOBIX | 5G for cooperative & connected automated MOBIility on X-border corridors | 645625.00€ | 2018 - 2021 |
824309 | HEADSTART | "HARMONISED EUROPEAN SOLUTIONS FOR TESTING AUTOMATED ROAD TRANSPORT" | 317.125,00€ | 2019 - 2021 |
776355 | TransSec | Autonomous emergency manoeuvring and movement monitoring for road transport security | 435600.00€ | 2018 - 2021 |
700381 | ASGARD | Analysis System for Gathered Raw Data — ASGARD | 1.230.468,47€ | 2016 - 2020 |
723711 | MANUWORK | Balancing Human and Automation Levels for the Manufacturing Workplaces of the Future | 297500.00€ | 2016 - 2020 |
769830 | CAPTAIN | Coach Assistant via Projected and Tangible Interface | 373800.00€ | 2017 - 2020 |
727721 | MIDAS | Meaningful Integration of Data, Analytics and Services | 480.000.00€ | 2016 - 2020 |
690238 | DESIREE-DSS | Decision Support and Information Management System for Breast Cancer | 586.623,75€ | 2016 - 2019 |
690772 | VI-DAS | Vision Inspired Driver Assistance Systems — VI-DAS | 811604.00€ | 2016 - 2019 |
731993 | Autopilot | 540.950.00€ | 2017 - 2019 | |
740558 | TITANIUM | Tools for the Investigation of Transactions in Underground Markets | 345.416,25€ | 2018 - 2019 |
680481 | FORTISSIMO2 | Factories of the Future Resources, Technology, Infraestructure and Services for Simulation and Modelling | 67500.00€ | 2015 - 2018 |
688099 | CLOUD-LSVA | Cloud LSVA - Cloud Large Scale Video Analysis | 935125.00€ | 2016 - 2018 |
653749 | INSPEC2T | Inspiring CitizeNS Participation for Enhanced Community PoliCing AcTions | 315000.00€ | 2015 - 2018 |
687458 | INLANE | Low Cost GNSS and Computer Vision Fusion for Accurate Lane Level Navigation and Enhanced Automatic Map Generation | 639375.00€ | 2016 - 2018 |
671625 | CogNet | CogNet | 549875.00€ | 2015 - 2017 |
CIP-PSP
File No. | Acronym | Title | Amount | Duration |
621014 | Hbb4all | Hbb4all: Hybrid Broadcast Broadband for All | 164342.00€ | 2013 - 2017 |
270919 | SUMAT | An Online Service for SUbtitling by MAchine Translation | 456348.00€ | 2011 - 2014 |
HOME/2010/CIPS/AG/003 | Bucopci | Business Continuity Planning for Critical Infrastructures | 50658.00€ | 2011 - 2013 |
CEF
File No. | Acronym | Title | Amount | Duration |
INEA/CEF/ICT/A2016/1330962 | ELRI | 300.832.37€ | 2017 - 2019 |
AAL
File No. | Acronym | Title | Amount | Duration |
BorderUAS | Semi-autonomous border surveillance platform combining next generation unmanned aerial vehicles with ultra-high-resolution multi-sensor surveillance payload | € | 2020 - 2023 | |
Égida | Égida | € | 2020 - 2022 |
FP7
File No. | Acronym | Title | Amount | Duration |
601215 | Si Elegans | Emulating the C. elegans nervous system: A blueprint for brain-inspired computational architectures | 436373.00€ | 2013 - 2017 |
607881 | P-REACT | Petty cRiminality diminution through sEarch and Analysis in multi-source video Capturing and archiving plaTform | 266381.00€ | 2014 - 2017 |
611040 | c-Space | An affordable tool to turn the space surrounding us into a creative experience | 273968.00€ | 2013 - 2017 |
601170 | Replay | Reusable low-cost platform for digitizing and preserving traditional participative sports | 463882.00€ | 2012 - 2017 |
610404 | Mediascape | Media Service Creation, Adaptation and Publishing on Every Device | 591776.00€ | 2013 - 2016 |
277626-2 | Taxisat | A new TAXI application guided by SATellite | 68929.00€ | 2012 - 2014 |
288841 | ARGUS | ARGUS: Assisting personal guidance system for people with visual impairment | 596450.00€ | 2011 - 2014 |
296371 | Savas | Sharing AudioVisual language resources for Automatic Subtitling | 444800.00€ | 2012 - 2014 |
261712 | CAPER | Collaborative information, Acquisition, Processing, Exploitation and Reporting for Org. Crime | 934621.00€ | 2011 - 2014 |
296162 | BIOPOOL | SERVICES ASSOCIATED TO DIGITALISED CONTENTS OF TISSUES IN BIOBANKS ACROSS EUROPE | 26250.00€ | 2012 - 2014 |
247549 | SASD | Smart multipurpose knowledge administration environment for intelligent decision support systems development | 7200.00€ | 2010 - 2014 |
296451 | OpeNER | Open Polarity Enhanced Named Entity Recognition | 433458.00€ | 2012 - 2014 |
285621 | Savasa | Método basado en normas para la búsqueda y al análisis de archivos de vídeo | 270788.00€ | 2011 - 2014 |
231143 | Kompeye | Enhancing the Visual Perception Capabilities of Kompaï Robot Using Parallel Processing | 153179.00€ | 2012 - 2013 |
205690-LLP-1-2009-1-IT-KA3-KA3MP Agreement num. 2009-11911 APPFIN REF. 2010-2015 | V3DAS | Virtual 3D Agri-Stage for Experimental Learning | 45000.00€ | 2012 - 2013 |
510198-LLP-1-2010-IT-LEONARDO-LMP Agreement num. 2010-4650/001-001 | EnEf | Energy Efficiency in the Building Sector: a Sustainable Future | 33209.00€ | 2011 - 2012 |
510663-LLP-1-2010-1-GR-GRUNDTVIG-GMP Agreement num. 2010-3724/001-001 | LEAGE | LEArning Games for elder Europeans | 65870.00€ | 2011 - 2012 |
213631-2 | NANOTHER | Integration of novel NANOparticle based technology for THERapeutics and diagnosis of different types of cancer | 347662.00€ | 2008 - 2012 |